| River | Length | Where |
|---|---|---|
| Nile | 6693 km | Africa |
| Amazon | 6436 km | South America |
| Chang Jiang/ Yangtze | 6378 km | China |
| Yenisey-Angara | 5540 km | Russia |
| Huang He | 5463 km | China |
| Ob-Irtysh | 5410 km | Russia |
| Amur | 4415 km | Russian Asia |
| Lena | 4399 km | Russia |
| Congo | 4373 km | Africa |
| Mackenzie | 4241 km | Canada |
| Mekong | 4183 km | Indochina |
| Niger | 4167 km | Africa |
| Parana | 3998 km | South America |
| Missouri | 3725 km | USA |
| Murray-Darling | 3717 km | Australia |
| Volga | 3685 km | Russia |
| Purus | 3379 km | Brazil |
| Madeira | 3239 km | Brazil |
| Sao Francisco | 3199 km | Brazil |
| Yukon | 3184 km | Canada |
| Rio Grande | 3057 km | North America |
| Brahmaputra | 2896 km | India |
| Indus | 2896 km | India |
| Danube | 2858 km | Europe |
Also: Zambesi (Africa, 2750 km), Orinoco (South America, 2560 km), Ganges (India, 1680 km), Rhein (Germany, 1320 km)